Senaste nummer av Bo bättre Senaste nummer av Bo bättre
Hem
Sök bland Sveriges 26 000 bostadsrättsföreningar
 
Bläddra geografiskt - Malmö | Göteborg | Stockholm
 Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2009

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Energi
 Hiss
 Renovera/Underhåll
 Sopor


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

387 procents skillnad i förvaltningskostnad

Ur: Bo bättre • NR 4/2009

Av 25 slumpmässigt utvalda bostadsrättsföreningar med mellan 20 och 100 lägenheter varierar priset för den ekonomiska förvaltningen med 387 procent. Även om vi plockar bort ytterligheterna så kommer skillnaderna i kostnad att ligga i spannet på en tusenlapp per lägenhet. Storleken på föreningen kan förklara en del, men inte hela skillnaden. De som ligger lägst i pris hittas både bland de stora och de små föreningarna.

Del Arvode/lgh
Kostnad i snitt 1 476:-
Minsta kostnad 859:-
Högsta kostnad 3 323:-
Exempelvis hittar vi två nästan lika stora föreningar som har samma förvaltare. Föreningen med 56 lägenheter betalar 56 000 kronor för sin ekonomiska förvaltning, föreningen med 58 lägenheter betalar 75 000 kronor.

Kostnaden för ekonomisk förvaltning av en förening med 30 lägenheter kan ligga från 26 000 upp till 99 000 kronor.

Några föreningars förvaltningskostnader

Ort Bygg år Lägenheter Förvaltnings- kostnad Kostnad/
lägenhet
Över/Under snitt
Göteborg 1914 8 24 658   3 082  1 665 
Göteborg 1905 10 19 030   1 903  485 
Göteborg 1906 18 36 336   2 019  601 
Uppsala 1884 18 25 095   1 394  -24 
Limhamn 1943 24 23 126   964  -454 
Stockholm 1900 24 37 356   1 557  139 
Göteborg 1929 25 35 984   1 439  22 
Stockholm 1907 27 50 320   1 864  446 
Göteborg 1929 30 38 388   1 280  -138 
Uppsala 2004 33 38 435   1 165  -253 
Göteborg 1902 34 53 843   1 584  166 
Stockholm 2002 35 35 472   1 013  -404 
Göteborg 1930 36 48 444   1 346  -72 
Stockholm 1905 36 52 676   1 463  46 
Stockholm 1939 39 58 324   1 495  78 
Stockholm 1929 40 48 384   1 210  -208 
Stockholm 1905 40 50 372   1 259  -158 
Malmö 1928 44 47 660   1 083  -335 
Uppsala 1944 44 34 966   795  -623 
Uppsala 1944 45 37 400   831  -587 
Uppsala 1936 48 45 474   947  -470 
Stockholm 1925 51 98 150   1 925  507 
Uppsala 1954 54 61 000   1 130  -288 
Stockholm 1939 55 56 180   1 021  -396 
Bromma 1998 56 56 752   1 013  -404 
Sollentuna 1944 56 48 076   859  -559 
Uppsala 2007 57 53 204   933  -484 
Solna 1951 58 75 461   1 301  -117 
Spånga 1965 61 202 689   3 323  1 905 
Stockholm 2003 65 61 400   945  -473 
Sollentuna 1996 66 60 000   909  -509 
Stockholm 1938 69 77 492   1 123  -295 
Årsta 1946 73 122 034   1 672  254 
Stockholm 1959 73 203 564   2 789  1 371 
Enskededalen 1986 75 129 234   1 723  305 
Årsta 1946 77 90 598   1 177  -241 
Stockholm 2002 97 189 052   1 949  531 
Uppsala 1985 100 53 316   533  -885 
Stockholm 2002 102 113 123   1 109  -309 
Hägersten 1944 106 171 516   1 618  200 
Stockholm 1990 106 79 376   749  -669 
Stockholm 2008 110 66 167   602  -816 
Stockholm 2002 110 215 020   1 955  537 
Malmö 1953 115 203 640   1 771  353 
Stockholm 1991 128 199 864   1 561  144 
Göteborg 1941 132 215 970   1 636  218 
Bromma 1942 156 355 356   2 278  860 
Stockholm 1945 300 502 760   1 676  258 
Bromma 1987 328 443 818   1 353  -65 
Årsta 1943 423 350 740   829  -589 
Sollentuna 1963 691 794 888   1 150  -267 

» Special: Ekonomisk förvaltning - del 1
» MEST förvaltning för pengarna - del 3

Senast uppdaterad 2009-11-10  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2010 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera